檢測(cè)項(xiàng)目 Testing Items | 檢測(cè)方法 Method |
紅細(xì)胞計(jì)數(shù) (RBC) | 嗜堿細(xì)胞計(jì)數(shù) (BASO-abs) |
血紅蛋白濃度 (HGB) | 中性粒細(xì)胞百分比 (NEUT%) |
紅細(xì)胞比容 (HCT) | 淋巴細(xì)胞百分比 (LYMPH%) |
平均紅細(xì)胞體積 (MCV) | 單核細(xì)胞百分比 (MONO%) |
平均紅細(xì)胞血紅蛋白量 (MCH) | 嗜酸細(xì)胞百分比 (EOS%) |
平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 (MCHC) | 嗜堿細(xì)胞百分比 (BASO%) |
紅細(xì)胞分布寬度 (RDW) | 血小板計(jì)數(shù) (PLT) |
血紅蛋白含量分布寬度 (HDW) | 平均血小板容積 (MPV) |
白細(xì)胞計(jì)數(shù) (WBC) | 血小板壓積 (PCT) |
中性粒細(xì)胞計(jì)數(shù) (NEUT-abs) | 未染色大細(xì)胞百分比 (LUC%) |
淋巴細(xì)胞計(jì)數(shù) (LYMPH-abs) | 未染色大細(xì)胞計(jì)數(shù) (LUC-abs) |
單核細(xì)胞計(jì)數(shù) (MONO-abs) | 白細(xì)胞分葉指數(shù) (LI) |
嗜酸細(xì)胞計(jì)數(shù) (EOS-abs) | 髓過(guò)氧化物酶指數(shù) (MPXI) |
價(jià)格:全項(xiàng)100元 Price:Full panel 100RMB |